
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le tableau des propriétés chimiques et autres des éléments, y compris le symbole chimique, est donné ci-dessous.
Le diagramme des propriétés chimiques des éléments fournit également des détails sur le numéro atomique, le poids atomique, la gravité spécifique, etc.
Certains éléments ne sont pas stables et ont une demi-vie très courte. Pour ces éléments, le poids atomique est inclus entre parenthèses.
Actuellement, 118 éléments ont été identifiés, dont les 94 premiers se produisent naturellement sur Terre et les 24 autres ont été créés synthétiquement.
Tableau des propriétés et symboles des éléments chimiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Symbole chimique | Numéro atomique | Poids atomique | Gravité spécifique (Solide) | Point de fusion ° C | Point d'ébullition ° C |
Actinium | Ac | 89 | (227) | |||
Aluminium | Al | 13 | 26.982 | 2.7 | ||
Américium | Un m | 95 | (243) | |||
Antimoine | Sb | 51 | 121.75 | 6.67 | ||
Argon | Ar | 18 | 39.948 | 1.784 | ||
Arsenic | Comme | 33 | 79.922 | 5.73 | ||
Astatine | À | 85 | (210) | |||
Baryum | Ba | 56 | 137.34 | 3.8 | ||
Berkelium | Bk | 97 | (249) | |||
Béryllium | Être | 4 | 9.012 | 1.84 | ||
Bismuth | Bi | 83 | 208.98 | 9.80 | ||
Bore | B | 5 | 10.811 | 2.45 | ||
Brome | Br | 35 | 79.904 | 3.19 | ||
Cadmium | CD | 48 | 112.40 | 8.64 | ||
Césium | Cs | 55 | 132.91 | 1.903 | ||
Calcium | Californie | 20 | 40.08 | 1.55 | ||
Californium | Cf | 98 | (251) | |||
Carbone (sous forme de graphite) | C | 6 | 12.011 | 2.13 | ||
Cérium | Ce | 58 | 140.12 | 6.78 | ||
Chlore | Cl | 17 | 35.453 | |||
Chrome | Cr | 24 | 51.996 | |||
Cobalt | Co | 27 | 58.933 | |||
Cuivre | Cu | 29 | 63.546 | 8.94 | ||
Curium | Cm | 96 | (247) | |||
Dyprosium | Dy | 66 | 162.50 | |||
Einsteinium | Es | 99 | (254) | |||
Erbium | Euh | 68 | 162.26 | 4.8 | ||
Europeum | UE | 63 | 151.96 | |||
Fermium | Fm | 100 | (253) | |||
Fluor | F | 9 | 18.998 | 1.14 | ||
Francium | Fr | 87 | (223) | |||
Gadolinium | Gd | 64 | 157.25 | 5.9 | ||
Gallium | Géorgie | 31 | 69.72 | 5.9 | ||
Germanium | Ge | 32 | 72.59 | 5.36 | ||
Or | Au | 79 | 196.97 | 19.5 | ||
Hafnium | Hf | 72 | 178.49 | 13.07 | ||
Hélium | Il | 2 | 4.003 | 0.178 | ||
Holmium | Ho | 67 | 164.93 | |||
Hydrogène | H | 1 | 1.008 | 0.076 | ||
Indium | Dans | 49 | 114.82 | 7.42 | ||
Iode | je | 53 | 126.90 | 4.89 | ||
Iridium | Ir | 77 | 192.2 | 22.42 | ||
Le fer | Fe | 26 | 55.847 | 7.85 | ||
Krypton | Kr | 36 | 83.80 | 3.708 | ||
Lanthane | La | 57 | 138.91 | 6.16 | ||
Lawrentium | Lw | 103 | (257) | |||
Conduire | Pb | 82 | 207.19 | 11.4 | ||
Lithium | Li3 | 3 | 6.939 | 0.59 | ||
Lutécium | Lu | 71 | 174.97 | |||
Magnésium | Mg | 12 | 24.312 | 1.74 | ||
Manganèse | Mn | 25 | 54.938 | 7.39 | ||
Mendelevium | Maryland | 101 | (256) | |||
Mercure | Hg | 80 | 200.59 | 14.19 | ||
Molybdène | Mo | 42 | 95.94 | 10.0 | ||
Néodyme | Nd | 60 | 144.24 | 7.05 | ||
Néon | Ne | 10 | 20.183 | 0.90 | ||
Neptunium | Np | 93 | (237) | |||
Nickel | Ni | 28 | 58.71 | 8.9 | ||
Niobium | Nb | 41 | 92.906 | 8.5 | ||
Azote | N | 7 | 14.007 | 1.027 | ||
Nobelium | Non | 102 | (254) | |||
Osmium | Os | 76 | 190.2 | 22.48 | ||
Oxygène | O | 8 | 15.999 | 1.426 | ||
Palladium | Pd | 46 | 106.4 | 11.9 | ||
Phosphore | P | 15 | 30.974 | 1.83 | ||
Platine | Pt | 78 | 195.09 | 22.5 | ||
Plutonium | Pu | 94 | (242) | |||
Polonium | Po | 84 | (210) | |||
Potassium | K | 19 | 39.102 | 0.859 | ||
Praséodyme | Pr | 59 | 140.91 | 6.6 | ||
Prométhium | PM | 61 | (147) | |||
Protactinium | Pennsylvanie | 91 | (231) | |||
Radium | Ra | 88 | (226) | |||
Radon | Rn | 86 | (222) | |||
Rhénium | Ré | 75 | 186.2 | |||
Rhodium | Rh | 45 | 102.91 | 12.1 | ||
Rubidium | Rb | 37 | 85.57 | 1.525 | ||
Ruthénium | Ru | 44 | 101.07 | 12.26 | ||
Samarium | Sm | 62 | 150.35 | 7.7 | ||
Scandium | Sc | 21 | 46.956 | |||
Sélénium | Se | 34 | 78.96 | 4.8 | ||
Silicium | Si | 14 | 28.086 | 2.49 | ||
argent | Ag | 47 | 107.87 | 10.47 | ||
Sodium | N / a | 11 | 22.99 | 0.972 | ||
Strontium | Sr | 38 | 87.62 | 2.54 | ||
Soufre (amorphe) | S | 16 | 32.064 | 2.1 | ||
Tantale | Ta | 73 | 180.95 | 16.6 | ||
Technétium | Tc | 43 | (99) | |||
Tellure | Te | 52 | 127.6 | 6.24 | ||
Terbium | Tb | 65 | 158.92 | |||
Thallium | Tl | 81 | 204.37 | 11.85 | ||
Thorium | Th | 90 | 232 | 12.16 | ||
Thulium | Tm | 69 | 168.93 | |||
Étain | Sn | 50 | 118.69 | 7.3 | ||
Titane | Ti | 22 | 47.90 | 5.17 | ||
Tungstène | W | 74 | 183.85 | 19.3 | ||
Vanadium | V | 23 | 50.94 | 6.0 | ||
Xénon | Xe | 54 | 131.3 | 5,85 | ||
Ytterbium | Yb | 70 | 173.04 | 5.5 | ||
Yttrium | Oui | 39 | 88.91 | 4.57 | ||
Zinc | Zn | 30 | 65.37 | 7.1 | ||
Zirconium | Zr | 40 | 91.22 | 6.53 |
Lorsque des crochets sont utilisés dans le graphique pour les poids atomiques, cela indique que ce sont des éléments instables
non, cool,
Je vous remercie de l'aide dans cette question. À vous un forum remarquable.
À mon avis, vous vous trompez.
Il me semble, qu'est-ce qu'il a déjà été discuté, utilisez la recherche dans un forum.
Bien sûr, cela va sans dire.
Informations fondamentalement mauvaises